В таблице ниже указаны цены на основные услуги. Все цены в рублях.
Цены на анализы необходимо уточнять в клинике или по телефону.
1. Приём врача | ||
1.1. | Прием врача амбулаторно лечебно-диагностический ( уролог) | 600 |
1.2. | Прием врача амбулаторно лечебно-диагностический ( хирург) | 500 |
1.3. | Повторный прием врача (в течение 1-го месяца) | 300 |
2. Хирургические манипуляции | ||
2.1. | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов, снятие шва, удаление лигатуры | 250 |
2.2. | Вскрытие панариций | 1000 |
2.3. | Сшивание кожи и подкожной клетчатки | 800 |
2.4. | Вскрытие фурункула, карбункула | 1000 |
2.5. | Вскрытие и дренирование флегмоны | 1200 |
2.6. | Удаление атеромы | 1200 |
2.7. | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 1200 |
2.8. | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 1200 |
2.9. | Удаление ногтевых пластинок | |
одной | 1000 | |
двух и более | 1300 | |
2.10. | Удаление мозолей | 1000 |
2.11. | Иссечение грануляций | 800 |
2.12. | Терапевтическая аспирация содержимого сустава | 600 |
2.13. | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 1000 |
2.14. | Блокада триггерных точек | 200 |
2.15. | Осмотр прямой кишки в зеркалах | 300 |
2.16. | Периартикулярные блокады | 500 |
2.17. | Наложение гипсовых повязок (без стоимости гипсовых бинтов) | 500 |
2.18. | Лазерное лечение заболеваний суставов, эпикондилита, пяточной шпоры, переломов, тромбофлебитов, облитерирующих заболеваний нижних конечностей и др. ( стоимость 1й процедуры) | 200 |
3. Урологические манипуляции | ||
3.1. | Массаж простаты (1 сеанс) | 250 |
3.2. | Катетеризация мочевого пузыря | 600 |
3.3. | Замена мочевых катетеров | 700 |
3.4. | Введение лекарственных препаратов в уретру (1 процедура) | 300 |
3.5. | Операции: удаление атером, липом, папиллом, вскрытие гнойников на органах мошонки | 1200 |
3.6. | Блокада семенного канатика (без стоимости лекарственных средств) | 500 |
3.7. | Лазерное лечение ночного энуреза у детей (1 сеанс) | 300 |
3.8. | Лечение нарушений эрекции аппаратом «АИР-У плюс | 300 |
(1 процедура) | ||
3.9. | Бужирование уретры | 800 |
3.10. | Уход за мочевым катетером | 200 |
3.11. | Ректальное воздействие лазерно-магнитными полями при заболеваниях мужских половых органов | 200 |
3.12. | Назначение терапии при МКБ после определения состава камня | 300 |
3.13. | Наложение повязки при операциях на наружных мужских половых органах | 300 |
4. Ультразвуковое исследование | ||
4.1. | Органы брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 800 |
4.2. | Печень и желчный пузырь | 600 |
4.3. | Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа | 700 |
4.4. | Поджелудочная железа | 400 |
4.5. | Селезенка | 400 |
4.6. | Щитовидная железа | 600 |
4.7. | Лимфатические узлы ( одна группа) | 500 |
Лимфатические узлы ( две и более групп) | 700 | |
4.8. | Мягкие ткани | 400 |
4.9. | Органы брюшной полости и почки | 1300 |
4.10. | Молочные железы | 600 |
4.11. | Плевральные полости | 500 |
4.12. | Почки | 600 |
4.13. | Почки и мочевой пузырь | 800 |
4.14. | Почки, мочевой пузырь, предстательная железа (Трузи), без определения остаточной мочи | 1200 |
4.15. | Почки, мочевой пузырь, предстательная железа (Трузи), с определением остаточной мочи | 1300 |
4.16. | Мочевой пузырь, предстательная железа (Трузи), без определения остаточной мочи | 800 |
4.17. | Мочевой пузырь, предстательная железа (Трузи), с определением остаточной мочи) | 900 |
4.18. | Мочевой пузырь (без определения остаточной мочи) | 400 |
4.19. | Мочевой пузырь (с определением остаточной мочи) | 500 |
4.20. | Определение объема остаточной мочи | 300 |
4.21. | Органы мошонки | 600 |
4.22. | УЗИ надпочечников | 500 |
4.23. | УЗИ почек и надпочечников | 800 |
4.24. | УЗИ предстательной железы трансабдоминальное | 500 |
4.25. | УЗИ предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 800 |
4.26. | УЗД комплекса «Интим- медиа» ( КИМ) | 300 |
4.27. | УЗИ артерий нижних конечностей (без ЛПИ) | 1000 |
4.28. | ЛПИ-лодыжечно-плечевой индекс | 300 |
4.29. | УЗИ артерий нижних конечностей ( с ЛПИ) | 1200 |
4.30. | УЗИ вен нижних конечностей | 1000 |
4.31. | УЗИ аорто-подвздошного сегмента | 500 |
4.32. | УЗИ брахиоцефальных сосудов и позвоночных артерий ( сосуды шеи) | 1200 |
5. Перечень услуг процедурного кабинета | ||
5.1. | Внутримышечная инъекция(без стоимости лекарственных средств) | 50 |
5.2. | Внутривенная инъекция (без стоимости лекарственных средств) | 150 |
5.3. | Внутривенная капельница (без стоимости лекарственных средств) до 1 часа | 250 |
5.4. | Внутривенная капельная инфузия (без стоимости лекарственных средств) больше 1 часа. | 300 |
5.5. | Измерение АД | 50 |
6. Забор биоматериала на анализ | ||
6.1. | Забор крови | 150 |
6.1.1. | Забор крови больше 2-х пробирок | 200 |
6.2. | Забор мочи | 70 |
6.3. | Забор кала | 100 |
6.4. | Забор мазков на анализ на ИППП | |
у мужчин | 150 | |
у женщин | 200 | |
6.5. | Взятие на анализ секрета простаты | 200 |
6.6. | Взятие на анализ эякулята | 100 |
6.7. | Взятие на анализ мокроты | 50 |
6.8. | Взятие анализа из носа | 50 |
6.9. | Взятие анализа из зева | 50 |
6.10. | Взятие анализа с кожи | 100 |
7. Диагностические исследования | ||
7.1. | Холтеровское мониторирование ЭКГ (3х канальный) | 1100 |
7.2. | Холтеровское мониторирование (12-ти канальный) | 1500 |
7.3. | Холтеровское мониторирование ЭКГ (3х канальный) и СМАД | 1700 |
7.4. | Холтеровское мониторирование ЭКГ (12-ти канальный) и СМАД | 2100 |
7.4.1. | СМАД | 1000 |
7.5. | ЭКГ без расшифровки | 150 |
7.6. | ЭКГ с расшифровкой | 300 |
7.7. | Обследование сосудистой системы на аппарате « Ангиоскан» | 300 |
7.8. | Изменение состава тела (вес, общий жир, внутренний жир, индекс массы тела) | 300 |
7.9. | Урофлоуметрия | 300 |
8. Дополнительные услуги | ||
8.1. | Выдача дубликата результатов анализа и обследования | 50 |
8.2. | Интерпретация анализов | 100 |
8.3. | Измерение роста | 50 |
8.4. | Измерение веса | 50 |
8.5. | Определение глюкозы в крови (экспресс-метод) | 150 |
8.6. | Подарочный сертификат «1000 руб.» | 1000 |
8.7. | Подарочный сертификат «2000 руб.» | 2000 |
8.8. | Подарочный сертификат «3000 руб.» | 3000 |
Свежие комментарии